绵阳市五八机器人科技有限责任公司2024年外部公开招聘(第三批次)面试成绩公示
发布时间:2025-04-22
根据绵阳市五八机器人科技有限责任公司2024年外部公开招聘(第三批次)公告及招聘相关规定,经资格审查、面试等程序,现将最终成绩及拟进入背景调查环节叶鲜明等5人予以公示。
岗位 | 姓名 | 考号 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入 | 备注 |
销售经理(工业方向) | 叶鲜明 | 2 | 78.6 | 1 | 是 | |
销售经理(工业方向) | 孙钶皓 | 3 | 76.0 | 2 | 是 | |
销售经理(工业方向) | 姚蓓 | 1 | 60.4 | 3 | 否 | |
销售经理(工业方向) | 高惯良 | 4 | 55.4 | 4 | 否 | |
研发人员(总体设计) | 岳友飞 | 3 | 74.60 | 1 | 是 | |
研发人员(总体设计) | 杜怡东 | 1 | 72.60 | 2 | 否 | |
研发人员(总体设计) | 蒋俊 | 2 | 71.40 | 3 | 否 | |
研发人员(伺服控制) | 楚立夫 | 1 | 41.8 | 1 | 否 | |
研发人员(伺服控制) | 赵亮 | 2 | 33.6 | 2 | 否 | |
研发人员(伺服控制) | 王小斌 | — | 缺考 | — | 否 | |
研发人员(伺服控制) | 张国伟 | — | 缺考 | — | 否 | |
研发人员(电子电气) | 余清强 | 1 | 72.4 | 1 | 是 | |
研发人员(电子电气) | 谭家明 | 2 | 59 | 2 | 否 | |
研发人员(电子电气) | 雷震 | — | 缺考 | — | 否 | |
研发人员(电子电气) | 殷忠建 | — | 缺考 | — | 否 | |
研发人员(硬件设计) | 高源 | 1 | 74.6 | 1 | 是 | |
研发人员(硬件设计) | 贺宗鉴 | — | 缺考 | — | 否 |
公示期为:2025年04月23日至2025年04月25日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向新投产业监事反映。
联系咨询:0816-2261525
监督投诉:0816-6982705
绵阳市五八机器人科技有限责任公司
2025年04月22日
上一篇:无