根据绵阳市五八机器人科技有限责任公司2024年外部公开招聘(第三批次)公告及招聘相关规定,经资格审查、面试等程序,现将最终成绩及拟进入背景调查环节郑有廉等9人予以公示。
岗位 | 姓 名 | 考号 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入 | 备注 |
销售经理(工业方向) | 郑有廉 | 2 | 77.8 | 1 | 是 | |
销售经理(工业方向) | 李佳洪 | 1 | 69.0 | 2 | 是 | |
销售经理(工业方向) | 侯雷 | 5 | 68.4 | 3 | 是 | |
销售经理(工业方向) | 杨宸 | 7 | 67.8 | 4 | 否 | |
销售经理(工业方向) | 蒋学天 | 10 | 65.6 | 5 | 否 | |
销售经理(工业方向) | 王磊 | 3 | 63.0 | 6 | 否 | |
销售经理(工业方向) | 张志林 | 6 | 60.9 | 7 | 否 | |
销售经理(工业方向) | 班丹增 | 4 | 58.2 | 8 | 否 | |
销售经理(工业方向) | 贺俊 | 8 | 弃考 | - | 否 | |
销售经理(工业方向) | 李晓霞 | 9 | 弃考 | - | 否 | |
研发人员(机器视觉) | 陈财富 | 2 | 80.8 | 1 | 是 | |
研发人员(机器视觉) | 李小军 | 1 | 73.2 | 2 | 否 | |
研发人员(机器视觉) | 李洪琼 | - | 缺考 | - | 否 | |
研发人员(技术支持) | 伏勋明 | 5 | 76.8 | 1 | 是 | |
研发人员(技术支持) | 曹冬宇 | 1 | 70.6 | 2 | 否 | |
研发人员(技术支持) | 何秀莹 | 6 | 70.4 | 3 | 否 | |
研发人员(技术支持) | 吴海安 | 2 | 69.4 | 4 | 否 | |
研发人员(技术支持) | 卫俊 | 4 | 65.6 | 5 | 否 | |
研发人员(技术支持) | 杨金华 | 3 | 53.4 | 6 | 否 | |
研发人员(硬件设计) | 蔡佳成 | 3 | 72.2 | 1 | 是 | |
研发人员(硬件设计) | 王若羽 | 1 | 72.0 | 2 | 是 | |
研发人员(硬件设计) | 张锐 | 5 | 66 | 3 | 否 | |
研发人员(硬件设计) | 高德娅 | 4 | 63.8 | 4 | 否 | |
研发人员(硬件设计) | 郭勇 | 2 | 63.2 | 5 | 否 | |
研发人员(硬件设计) | 李淇 | - | 缺考 | - | 否 | |
研发人员(硬件设计) | 杜海通 | - | 缺考 | - | 否 | |
研发人员(软件设计) | 蓝发籍 | 5 | 78.6 | 1 | 是 | |
研发人员(软件设计) | 袁玲玲 | 7 | 72.0 | 2 | 是 | |
研发人员(软件设计) | 苏章翎 | 8 | 71.8 | 3 | 否 | |
研发人员(软件设计) | 刘瑞 | 2 | 71.2 | 4 | 否 | |
研发人员(软件设计) | 吴远 | 6 | 70.8 | 5 | 否 | |
研发人员(软件设计) | 陈立邦 | 3 | 69.4 | 6 | 否 | |
研发人员(软件设计) | 朱柏霖 | 1 | 65.4 | 7 | 否 | |
研发人员(软件设计) | 赵滨淋 | 4 | 59.8 | 8 | 否 | |
研发人员(软件设计) | 刘远河 | - | 缺考 | - | 否 | |
研发人员(软件设计) | 苏铭燃 | - | 缺考 | - | 否 | |
研发人员(软件设计) | 陶健勋 | - | 缺考 | - | 否 | |
研发人员(软件设计) | 王志强 | - | 缺考 | - | 否 | |
研发人员(软件设计) | 李瑶 | - | 缺考 | - | 否 | |
研发人员(软件设计) | 樊彦 | - | 缺考 | - | 否 |
公示期为:2024年12月23日至2024年12月25日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向新投产业监事反映。
联系咨询:0816-2261525
监督投诉:0816-6982705
绵阳市五八机器人科技有限责任公司
2024年12月22日