2024年新澳门官方网站人力资源需求市场化选聘应聘人员复试成绩公示 (2024年第一批次)
发布时间:2024-09-24
根据新投集团关于市场化选聘新投集团所属公司高层管理人员的公告(2024年第一批次)及招聘相关规定,经资格审查、初试、复试等程序,现将综合成绩及拟进入背景调查环节肖*雄等2人予以公示。
新投产业公司
岗位 | 姓名 | 身份证号 | 考号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合得分 | 排名 | 是否进入背景调查 | 备注 |
新投产业公司董事长 | 肖*雄 | 429004********5312 | 1 | 88.00 | 89.29 | 88.77 | 1 | 是 | |
付* | 510626********3891 | 2 | 87.33 | 86.29 | 86.71 | 2 | 否 | ||
李*双 | 142431********0159 | 3 | 86.67 | 84.00 | 85.07 | 3 | 否 |
新投实业公司
岗位 | 姓名 | 身份证号 | 考号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合得分 | 排名 | 是否进入背景调查 | 备注 |
新投实业公司董事长 | 李*平 | 510722********4417 | 3 | 85.67 | 87.43 | 86.73 | 1 | 是 | |
张*进 | 510823********5495 | 4 | 85.67 | 82.43 | 83.73 | 2 | 否 | ||
张* | 513722********3279 | 5 | 86.67 | 75.29 | 79.84 | 3 | 否 | ||
张*旺 | 371422********673X | 1 | 80.33 | 78.57 | 79.27 | 4 | 否 | ||
王*钦 | 510322********7018 | 2 | 81.67 | 75.14 | 77.75 | 5 | 否 |
公示期为:2024年9月25日至2024年9月27日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向新投集团纪检办公室反映。
咨询电话 何老师 0816-6339682
咨询时间 工作日9:00-12:00 13:30-17:00
监督电话 新投集团纪检办公室李老师 0816-2968760
监督邮箱 [email protected]
2024年新澳门官方网站
2024年9月24日